Завршено последње коло Друге лиге „Исток“ – ФС Републике Српске

0
1055
Разултати 30. кола:
Јединство (Бр) – Пролетер 2:1 / 1:0
Гласинац – Младост (Г) 4:0 / 3:0
Дрина ХЕ- Илићка 01 5:1 / 2:0
Рудар – Романија 6:2 / 4:0
Стакорина – Губер 1:1 / 1:1
Младост (Р) – Фамос / 0:4 / 0:1
Слога – Власеница / 5:1 / 4:0
Милићи – Вележ / 0:1 / 0:0
Табела
1. Слога 2 (Горње Црњелово) 30 26 3 1 116:15 101 81
2. Фамос (Ист. Илиџа) 30 21 7 2 80:21 59 70
3. Вележ (Невесиње) 30 16 4 10 64:39 25 52
4. Губер (Сребреница) 30 14 6 10 66:49 17 48
5. Стакорина (Чајниче) 30 13 6 11 51:37 14 45
6. Јединство (Бродац) 30 11 7 12 54:45 9 40
7. Гласинац 1936 (Соколац) 30 13 1 16 52:56 -4 40
8. Власеница 30 12 4 14 44:61 -17 40
9. Дрина ХЕ (Вишеград) 30 11 5 14 57:65 -8 38
10. Романија (Пале) 30 11 5 14 59:67 -8 38
11. Младост (Гацко) 30 11 4 15 49:55 -6 37
12. Пролетер (Дворови) 30 11 4 15 41:63 -22 37
13. Рудар 1925 (Угљевик) 30 10 6 14 38:55 -17 36
14. Илићка 01 (Брчко) 30 11 0 19 44:78 -34 33
15. Младост (Рогатица) 30 8 2 20 44:99 -55 26
16. Милићи (-3) 30 7 4 19 32:86 -54 22
Слика може припадати лопта