Prema podacima opštine Sokolac, u prethodne četiri godine podijeljena su sredstva za organizacije civilnog društva (izuzev OO BORS Sokolac) u ukupnom iznosu od 282.647,70KM.
1. | Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama „Podrška“ | Stana Janjušević | 1.600,00 |
2. | Književni klub „Romanija“ | Ana Malović | 0,00 |
3. | Udruženje građana „Aurora“ | Zoran Savčić | 153.770,00 |
4. | SPKD „Prosvjeta“ | Jadranka Janković | 0,00 |
5. | Udruženje pčelara „Glasinac“ | Goran Nešković | 0,00 |
6. | Udruženje „Majka i dijete“ | Aleksandra Elez | 23.400,00 |
7. | Boračka organizacija opštine Sokolac | Aleksandar Marković | |
8. | KUD „Luča“ | Nikola Janković | 6.500,00 |
9. | Udruženje mladih „Mobilijar“ | Branko Đokić | 0,00 |
10. | Udruženje žena „Sokolica“ | Zorica Mirjanić | 129,30 |
11. | Plesni klub „Nika“ | Jovana Vujičić | 9.345,00 |
12. | Planinarsko društvo „Glasinac“ | Vera Mijatović | 43.400,00 |
13. | Opštinsko udruženje penzionera Sokolac | Delivoje Tošić | 5.000,00 |
14. | Udruženje žena „Glasinke“ | Ljiljana Gajević | 0,00 |
15. | Udruženje ljubitelja matematike i drugih društvenih nauka „Romanija“ | Nahod Vuković | 0,00 |
16. | Udruženje likovnih umjetnika „Petorica“ | Rajko Ćajić | 0,00 |
17. | Guslarsko društvo „Romanija“ | Milovan Radović | 0,00 |
18. | Udruženje muzičara „Akord“ | Ognjen Mijatović | 0,00 |
19. | Udruženje sportskih ribolovaca „Bioštica“ | Radislav Nešković | 0,00 |
20. | Lovačko udruženje „Glasinac“ | Strahinja Bašević | 0,00 |
21. | Moto klub „Romanijski soko“ | Dragiša Drljić | 0,00 |
22. | Udruženje drvoprerađivača „Romanija“ | Brane Vitomir | 0,00 |
23. | Udruženje proizvođača „Romanijski skorup-kajmak“ | Dušanka Borovčanin | 0,00 |
24. | Udruženje Eko osmjeh Glasinca“ | Aleksandra Amović | 0,00 |
25. | Udruženje „Pčelica“ | Milan Ećimović | 0,00 |
26. | Udruženje „Zavičaj“ | Slobodan Komlenović | 0,00 |
27. | Udruženje građana „Veterani RS“ | Momir Dabić | 500,00 |
28. | Udruženje „ANK“ | Suzana Soldar | 0,00 |
29. | Udruženje za srpsko izvorno pjevanje„Glasinac – Tomo Borovina“ | Milenko Kovač | 0,00 |
30. | UG „Sveti Vasilije Ostroški“ | Milan Maričić | 4.980,00 |
31. | „Enduro klub“ | Brane Đurđić | 0,00 |
32. | „Dječiji kutak“ | Tanja Tomčić Ujić | 0,00 |
33. | Opšt. Udruž. Crvenog krsta Sokolac | Danko Vučak | 4.910,00 |
34. | Udruženje RVI OS | Milenko Kapuran | 4.500,00 |
35. | Omladinska organizacija „Sokolac“ | Marko Muharemović | 6.800,00 |
36. | Ravnogorsko-Romanijski pokret Sokolac | Dragiša Drljić | 0,00 |
37. | UG za zaštitu istorijskog i kulturnog naslijeđa Glasinca i Romanije „STUB“ | Tomislav Tamburić | 0,00 |
38. | Udruženje „Centar za informatizaciju“ | Mladen Renovica | 0,00 |
39. | Udruženje potomaka i poštivalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918 . god. OS | Milivoje Janković | 0,00 |
40. | Aero klub „SOKO“ | Saša Stanar | 0,00 |
41. | Udruženje proizvođača mlijeka | Saša Kapović | 0,00 |
42. | Udruženje „Romanija Eko Tur“ | Aleksandar Mačar | 500,00 |
43. | SUBNOR | Milivoje Janković | 9.550,00 |
44. | Udruženje „Filmovizija“ Subotica | Boris Malagurski | 2.000,00 |
45. | Udruženje „Fashion M“ | sponzorisano | 500,00 |
UKUPNO: | 282.647,70 |
Postoji indicija da su određena udruženja svoje aktivnosti finansirali direktnom odlukom bivšeg rukovodstva, što nije prikazano u pregledu glavnog računa.
INFO CENTAR SOKOLAC